Earnings Estimates

Stock Information

Price (Prev Close): 129.28
Price - 52 Week High: 135.18
Price - 52 Week Low: 95.70
Price Date (Latest): 4/24/24
Median Price Target: 143.48
Diff from Prev Close: 14.20
% Difference: 10.98

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.96

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 9.86 16.12 5.46 9.68 12 2 3 -6.26
Annual Dec 25 9.76 16.60 4.70 9.57 24 6 10 0.23
Annual Dec 24 9.01 13.68 6.22 9.00 25 15 4 4.54
Quarterly Mar 24 2.09 3.05 1.97 2.03 21 14 5 3.01
Quarterly Jun 24 2.23 3.33 1.34 2.26 21 12 7 7.24
Quarterly Sep 24 2.27 3.47 1.36 2.24 21 12 7 6.32
Quarterly Dec 24 2.34 3.83 1.46 2.29 21 9 8 4.62

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 8.77 8.52 2.89
Annual Dec 22 13.52 14.00 -3.45
Annual Dec 21 6.01 5.92 1.57
Quarterly Dec 23 2.40 2.09 15.01
Quarterly Sep 23 2.16 2.08 3.62
Quarterly Jun 23 1.84 1.95 -5.52
Quarterly Mar 23 2.38 2.05 16.05

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 52.89 54.74 49.94 53.98 3 1 1 -1.83
Annual Dec 25 48.02 49.05 45.62 48.71 4 2 2 -0.62
Annual Dec 24 44.04 45.09 42.97 44.06 4 2 2 -0.51
Quarterly Mar 24 42.11 42.40 41.82 42.11 2 1 1 -0.57
Quarterly Jun 24 42.91 43.29 42.53 42.91 2 1 1 -0.59
Quarterly Sep 24 43.66 44.19 43.13 43.66 2 1 1 -0.84
Quarterly Dec 24 44.29 45.09 43.48 44.29 2 1 1 -0.76

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 41.83 52.00 -19.55
Annual Dec 22 38.52 38.10 1.10
Annual Dec 21 34.43 34.34 0.26
Quarterly Dec 23 41.83 40.35 3.67
Quarterly Sep 23 40.21 40.11 0.25
Quarterly Jun 23 39.28 38.73 1.43
Quarterly Mar 23 39.49 39.29 0.52

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 20.70 25.31 17.75 20.55 8 4 2 1.75
Annual Dec 25 19.52 25.81 17.12 19.12 17 3 10 -0.17
Annual Dec 24 18.16 22.31 15.68 18.10 18 8 5 2.35
Quarterly Mar 24 4.32 5.17 4.01 4.30 17 9 3 0.29
Quarterly Jun 24 4.55 5.46 4.13 4.56 15 9 4 2.79
Quarterly Sep 24 4.63 5.65 4.17 4.62 15 8 5 2.31
Quarterly Dec 24 4.82 6.04 4.20 4.84 15 6 6 2.68

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 16.56 17.21 -3.77
Annual Dec 22 22.15 22.16 -0.04
Annual Dec 21 12.80 11.98 6.82
Quarterly Dec 23 4.42 4.25 3.99
Quarterly Sep 23 4.54 4.25 6.89
Quarterly Jun 23 3.18 3.92 -18.84
Quarterly Mar 23 4.42 4.29 3.07

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3.40 4.71 2.32 3.27 7 -- 2 -10.45
Annual Dec 25 3.17 4.40 2.32 2.82 10 -- 2 -4.17
Annual Dec 24 2.98 4.07 2.32 3.12 9 -- -- -4.45
Quarterly Mar 24 0.74 1.00 0.58 0.68 4 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.74 1.00 0.58 0.68 4 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.74 1.01 0.58 0.68 4 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.77 1.07 0.59 0.70 4 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 3.91 3.29 18.74
Annual Dec 21 1.75 1.75 0.16
Quarterly Dec 23 0.58 0.86 -32.36
Quarterly Sep 23 1.11 0.71 56.34
Quarterly Jun 23 1.11 0.71 56.34
Quarterly Mar 23 1.11 0.74 49.33

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 16,559.36 24,969.00 10,691.63 16,054.00 11 3 2 -7.40
Annual Dec 25 17,656.60 25,909.00 9,737.61 17,134.59 17 5 6 -0.88
Annual Dec 24 16,667.65 21,598.00 14,932.00 16,408.45 18 8 3 1.76
Quarterly Mar 24 3,937.28 4,848.00 3,164.00 3,870.50 10 5 1 3.37
Quarterly Jun 24 4,030.48 5,260.00 3,642.00 3,903.78 10 5 1 1.94
Quarterly Sep 24 4,102.66 5,471.00 3,583.65 4,020.63 10 3 3 -1.26
Quarterly Dec 24 4,474.32 6,020.00 3,676.52 4,279.39 10 3 3 -0.59

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 17,068.00 16,503.95 3.42
Annual Dec 22 27,419.00 28,504.09 -3.81
Annual Dec 21 13,678.00 12,928.40 5.80
Quarterly Dec 23 4,585.00 4,282.93 7.05
Quarterly Sep 23 4,331.00 4,066.71 6.50
Quarterly Jun 23 3,595.00 3,924.32 -8.39
Quarterly Mar 23 4,774.00 4,001.00 19.32

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 27,201.69 34,609.00 21,357.19 26,338.00 13 7 1 -2.29
Annual Dec 25 27,689.97 35,573.00 19,897.33 27,253.50 20 9 6 1.53
Annual Dec 24 26,438.36 30,572.00 22,041.00 26,178.93 21 14 2 3.08
Quarterly Mar 24 6,412.50 7,049.00 5,826.00 6,366.00 15 11 2 2.76
Quarterly Jun 24 6,614.04 7,474.00 5,119.00 6,773.00 14 8 5 3.62
Quarterly Sep 24 6,743.58 7,733.00 5,157.00 6,833.00 13 8 4 4.03
Quarterly Dec 24 6,895.43 8,316.00 5,342.00 6,940.66 13 8 4 2.80

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 25,338.00 25,528.52 -0.75
Annual Dec 22 34,923.00 36,318.05 -3.84
Annual Dec 21 20,886.00 20,375.38 2.51
Quarterly Dec 23 6,808.00 6,369.54 6.88
Quarterly Sep 23 6,426.00 6,213.87 3.41
Quarterly Jun 23 5,605.00 5,965.59 -6.04
Quarterly Mar 23 6,716.00 6,113.44 9.86

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 10.46 16.12 7.87 9.15 9 2 2 1.24
Annual Dec 25 10.30 16.60 8.07 9.65 16 1 9 -1.66
Annual Dec 24 9.24 13.68 7.83 8.78 17 6 5 0.74
Quarterly Mar 24 2.09 3.05 1.86 2.02 12 7 2 0.56
Quarterly Jun 24 2.24 3.32 1.89 2.13 11 6 3 3.40
Quarterly Sep 24 2.30 3.47 1.90 2.21 11 3 6 -1.87
Quarterly Dec 24 2.44 3.83 1.94 2.24 11 2 7 -1.87

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 9.06 8.73 3.77
Annual Dec 22 14.57 15.25 -4.45
Annual Dec 21 6.07 6.08 -0.18
Quarterly Dec 23 2.52 2.29 10.27
Quarterly Sep 23 2.32 2.07 11.98
Quarterly Jun 23 1.84 1.96 -6.15
Quarterly Mar 23 2.38 2.02 17.55

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 8,751.83 10,131.28 7,377.04 8,749.51 4 -- 1 -2.87
Annual Dec 25 10,140.50 17,511.00 3,359.00 9,913.65 6 1 2 -3.45
Annual Dec 24 12,165.82 18,211.00 7,337.00 12,174.49 8 2 2 -2.47
Quarterly Mar 24 14,314.13 18,937.00 12,666.00 12,826.75 4 1 2 -1.84
Quarterly Jun 24 14,271.70 18,937.00 12,601.81 12,774.00 4 1 2 -1.83
Quarterly Sep 24 13,989.83 18,211.00 12,114.31 12,817.00 4 1 2 -1.17
Quarterly Dec 24 13,706.65 18,211.00 11,552.60 12,531.50 4 2 1 -0.47

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 12,331.00 12,600.95 -2.14
Annual Dec 22 7,400.00 7,781.13 -4.90
Annual Dec 21 14,906.00 15,304.82 -2.61
Quarterly Dec 23 12,331.00 12,701.18 -2.91
Quarterly Sep 23 9,617.00 10,714.90 -10.25
Quarterly Jun 23 9,629.00 9,579.32 0.52
Quarterly Mar 23 7,974.00 8,242.35 -3.26

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 10,942.95 18,363.00 5,953.80 10,816.44 12 3 2 -7.36
Annual Dec 25 11,343.58 18,935.00 5,282.45 10,773.38 17 4 8 -2.51
Annual Dec 24 10,606.07 15,480.00 9,006.23 10,277.00 17 9 3 1.13
Quarterly Mar 24 2,546.74 3,432.01 2,184.00 2,385.95 13 6 4 -0.17
Quarterly Jun 24 2,626.18 3,757.00 2,129.49 2,523.45 12 5 5 2.24
Quarterly Sep 24 2,651.38 3,931.00 2,197.46 2,544.60 12 3 7 0.37
Quarterly Dec 24 2,773.21 4,359.00 2,054.23 2,532.00 12 4 6 -0.86

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 10,615.00 10,358.85 2.47
Annual Dec 22 17,340.00 17,891.59 -3.08
Annual Dec 21 8,000.00 7,916.16 1.06
Quarterly Dec 23 2,862.00 2,514.76 13.81
Quarterly Sep 23 2,601.00 2,500.93 4.00
Quarterly Jun 23 2,232.00 2,333.66 -4.36
Quarterly Mar 23 2,920.00 2,478.35 17.82

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 17.95 24.00 12.59 17.90 6 -- -- 1.40
Annual Dec 25 19.54 23.90 10.90 20.40 8 -- -- -0.21
Annual Dec 24 20.26 21.60 18.28 20.35 8 -- -- 0.89
Quarterly Mar 24 20.72 21.50 19.63 21.03 3 -- -- -0.23
Quarterly Jun 24 20.22 22.40 17.19 21.06 3 -- -- 0.19
Quarterly Sep 24 20.19 21.70 17.97 20.91 3 -- -- -1.43
Quarterly Dec 24 19.28 20.79 16.65 20.40 3 -- -- 1.99

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 21.82 21.56 0.26
Annual Dec 22 37.13 38.93 -1.80
Annual Dec 21 21.26 20.86 0.40
Quarterly Dec 23 23.60 21.19 2.41
Quarterly Sep 23 21.84 22.05 -0.21
Quarterly Jun 23 0.02 23.36 -23.34
Quarterly Mar 23 24.08 25.98 -1.90

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 59,552.05 70,504.64 38,215.00 60,210.00 11 4 1 -2.73
Annual Dec 25 60,819.14 73,028.00 38,849.00 61,664.00 14 5 4 0.24
Annual Dec 24 59,230.41 70,311.40 38,469.00 60,314.00 15 7 2 1.38
Quarterly Mar 24 15,096.42 17,012.40 13,660.00 14,857.50 10 7 -- 1.31
Quarterly Jun 24 15,086.53 16,941.71 13,496.05 15,064.92 10 4 2 0.70
Quarterly Sep 24 15,144.55 17,488.70 13,680.93 15,002.00 10 2 4 -0.01
Quarterly Dec 24 15,565.94 18,994.60 12,941.42 15,092.32 10 3 4 0.27

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 58,574.00 59,200.28 -1.06
Annual Dec 22 82,156.00 78,609.14 4.51
Annual Dec 21 48,349.00 44,726.84 8.10
Quarterly Dec 23 15,307.00 15,941.89 -3.98
Quarterly Sep 23 14,866.00 15,067.12 -1.33
Quarterly Jun 23 12,884.00 13,676.63 -5.80
Quarterly Mar 23 15,517.00 15,743.93 -1.44

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 14.74 14.35 13.25

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 5.72 8.27 1.07

Copyright Refinitiv