Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.11

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.78 13.05 5.00 8.42 15 3 1 1.57
Annual Dec 27 9.08 12.65 6.65 9.05 25 6 2 2.23
Annual Dec 26 10.06 12.46 7.09 10.02 25 6 2 5.78
Quarterly Mar 27 2.36 3.57 1.67 2.26 18 4 -- 5.41
Quarterly Jun 26 2.98 3.71 2.07 3.15 22 5 1 8.25
Quarterly Sep 26 2.74 3.80 1.69 2.61 22 6 1 8.72
Quarterly Dec 26 2.50 3.78 1.50 2.37 22 5 2 8.03
Long Term Growth 16.30 20.80 11.80 16.30 2 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.16 6.34 -2.90
Annual Dec 24 7.79 7.75 0.54
Annual Dec 23 8.77 8.52 2.90
Quarterly Mar 26 1.89 1.65 14.36
Quarterly Dec 25 1.02 1.11 -8.23
Quarterly Sep 25 1.61 1.43 12.57
Quarterly Jun 25 1.42 1.38 2.94

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 62.15 65.25 56.08 65.12 3 2 -- 2.36
Annual Dec 27 70.04 115.45 55.33 60.84 5 2 -- 1.18
Annual Dec 26 67.19 112.79 54.48 56.07 5 2 -- 1.14
Quarterly Mar 27 56.02 57.12 54.91 56.02 2 1 -- 1.28
Quarterly Jun 26 54.24 54.54 53.94 54.24 2 1 -- 1.31
Quarterly Sep 26 55.03 55.44 54.61 55.03 2 1 -- 1.70
Quarterly Dec 26 55.39 56.07 54.70 55.39 2 1 -- 1.30

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 52.64 51.83 1.56
Annual Dec 24 50.78 47.34 7.27
Annual Dec 23 41.83 52.00 -19.55
Quarterly Mar 26 52.98 52.79 0.35
Quarterly Dec 25 52.64 51.87 1.48
Quarterly Sep 25 52.54 52.43 0.22
Quarterly Jun 25 52.50 50.90 3.15

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 21.75 25.80 16.42 22.99 9 2 1 0.74
Annual Dec 27 20.80 24.45 17.26 20.28 19 4 -- 1.45
Annual Dec 26 20.51 23.15 14.70 20.30 18 4 -- 3.47
Quarterly Mar 27 5.13 5.96 4.62 4.97 13 3 -- 0.86
Quarterly Jun 26 5.58 6.25 3.65 5.69 17 3 -- 3.59
Quarterly Sep 26 5.39 6.32 3.85 5.38 17 3 -- 3.24
Quarterly Dec 26 5.20 6.03 3.97 5.23 17 2 1 1.63

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 15.79 15.92 -0.82
Annual Dec 24 17.04 16.90 0.80
Annual Dec 23 16.56 17.21 -3.77
Quarterly Mar 26 3.51 4.13 -14.95
Quarterly Dec 25 3.50 3.55 -1.29
Quarterly Sep 25 4.71 4.13 14.04
Quarterly Jun 25 2.77 3.63 -23.70

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3.72 4.17 3.36 3.73 10 -- -- --
Annual Dec 27 3.52 3.79 3.12 3.56 13 -- -- --
Annual Dec 26 3.37 3.44 3.12 3.39 12 -- -- --
Quarterly Mar 27 0.90 0.92 0.88 0.90 4 -- -- --
Quarterly Jun 26 0.84 0.84 0.84 0.84 5 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.84 0.84 0.84 0.84 5 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.88 0.92 0.84 0.88 5 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.18 3.18 -0.10
Annual Dec 24 2.92 3.05 -4.33
Annual Dec 23 3.91 3.29 18.74
Quarterly Mar 26 0.84 0.84 --
Quarterly Dec 25 0.84 0.84 0.24
Quarterly Sep 25 0.84 0.78 7.78
Quarterly Jun 25 0.78 0.78 0.06

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 16,385.55 19,412.00 11,943.00 16,487.39 10 2 -- 2.26
Annual Dec 27 17,144.48 21,418.00 13,907.00 17,204.11 15 2 1 2.70
Annual Dec 26 19,147.00 21,512.00 17,369.80 18,620.78 11 1 1 6.99
Quarterly Mar 27 4,514.86 5,459.00 3,968.64 4,307.34 8 1 -- 7.32
Quarterly Jun 26 5,905.30 6,694.18 4,924.13 5,926.00 9 1 1 11.42
Quarterly Sep 26 5,400.38 6,592.00 4,735.81 5,194.54 10 1 1 12.98
Quarterly Dec 26 4,834.52 5,930.00 4,225.86 4,667.00 11 1 1 11.08

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 13,654.00 13,631.21 0.17
Annual Dec 24 15,089.00 15,028.36 0.40
Annual Dec 23 17,068.00 16,503.95 3.42
Quarterly Mar 26 3,746.00 3,447.52 8.66
Quarterly Dec 25 2,574.00 2,538.88 1.38
Quarterly Sep 25 3,510.00 3,093.23 13.47
Quarterly Jun 25 3,033.00 3,228.95 -6.07

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 29,749.02 33,902.90 24,891.00 29,920.10 14 1 3 -1.02
Annual Dec 27 29,681.30 34,966.00 25,700.00 29,788.00 18 2 1 -0.42
Annual Dec 26 31,593.95 35,729.90 27,100.00 31,384.00 19 4 -- 0.19
Quarterly Mar 27 7,417.04 8,738.20 6,420.00 7,267.84 11 1 2 0.27
Quarterly Jun 26 8,691.09 9,868.90 7,114.00 8,815.15 13 2 1 0.56
Quarterly Sep 26 8,394.90 9,829.50 6,750.00 8,261.00 13 2 1 0.83
Quarterly Dec 26 7,869.56 9,336.50 6,440.00 7,822.00 13 1 2 -0.16

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 25,154.00 25,141.86 0.05
Annual Dec 24 24,688.00 24,761.37 -0.30
Annual Dec 23 25,338.00 25,528.52 -0.75
Quarterly Mar 26 6,652.00 6,501.44 2.32
Quarterly Dec 25 5,573.00 5,553.63 0.35
Quarterly Sep 25 6,427.00 6,133.94 4.78
Quarterly Jun 25 5,871.00 6,017.33 -2.43

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.55 10.93 5.77 8.42 7 1 1 -0.14
Annual Dec 27 8.97 11.39 6.79 8.64 11 1 1 0.34
Annual Dec 26 9.53 11.20 8.07 9.46 11 2 -- 2.70
Quarterly Mar 27 2.30 2.72 2.04 2.20 6 1 -- 4.31
Quarterly Jun 26 2.89 3.30 2.45 2.80 7 2 -- 7.79
Quarterly Sep 26 2.56 3.01 2.10 2.52 7 2 -- 6.80
Quarterly Dec 26 2.36 3.17 1.51 2.36 7 1 1 1.47

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.35 6.46 -1.75
Annual Dec 24 7.81 6.67 17.07
Annual Dec 23 9.06 8.73 3.77
Quarterly Mar 26 1.78 1.47 21.09
Quarterly Dec 25 1.17 1.10 6.47
Quarterly Sep 25 1.38 1.40 -1.58
Quarterly Jun 25 1.56 1.42 9.78

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12,382.35 23,169.00 8,176.56 10,523.00 9 -- 2 -10.69
Annual Dec 27 13,099.25 21,056.00 8,794.00 12,921.04 10 -- 2 -8.88
Annual Dec 26 14,891.26 18,782.00 13,167.90 14,721.28 10 -- 2 -4.69
Quarterly Mar 27 14,065.33 15,393.00 11,378.00 14,745.17 4 -- -- -5.99
Quarterly Jun 26 16,329.06 17,739.00 15,360.00 16,227.00 6 -- -- 0.11
Quarterly Sep 26 15,552.78 18,284.00 14,059.00 15,400.00 6 -- -- -1.88
Quarterly Dec 26 15,301.77 18,782.00 13,528.00 14,914.50 6 -- -- -2.27

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 16,463.00 17,745.53 -7.23
Annual Dec 24 18,210.00 16,950.22 7.43
Annual Dec 23 12,331.00 12,600.95 -2.14
Quarterly Mar 26 16,964.00 16,894.35 0.41
Quarterly Dec 25 16,463.00 18,302.02 -10.05
Quarterly Sep 25 17,226.00 19,287.51 -10.69
Quarterly Jun 25 18,189.00 19,289.29 -5.70

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 10,155.83 13,815.00 7,065.00 9,767.00 14 3 1 1.08
Annual Dec 27 10,474.47 14,274.00 6,766.00 10,632.00 19 3 2 2.58
Annual Dec 26 11,922.32 14,957.23 5,803.00 12,174.78 19 4 1 8.80
Quarterly Mar 27 2,652.88 3,163.22 2,047.00 2,627.26 11 1 1 3.56
Quarterly Jun 26 3,453.41 4,286.00 1,420.00 3,845.44 14 2 1 12.07
Quarterly Sep 26 3,071.26 3,797.00 1,500.00 3,165.83 14 2 1 9.99
Quarterly Dec 26 2,765.81 3,747.00 1,536.00 2,851.00 14 1 2 7.58

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 7,742.00 7,915.78 -2.20
Annual Dec 24 9,224.00 9,164.50 0.65
Annual Dec 23 10,615.00 10,358.85 2.47
Quarterly Mar 26 2,324.00 1,953.91 18.94
Quarterly Dec 25 1,263.00 1,375.38 -8.17
Quarterly Sep 25 2,007.00 1,767.03 13.58
Quarterly Jun 25 1,793.00 1,915.09 -6.38

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 14.61 17.37 13.00 13.40 7 -- -- -1.15
Annual Dec 27 14.17 19.52 9.10 14.30 10 -- -- -0.55
Annual Dec 26 16.01 22.66 5.60 17.72 10 -- -- 4.02
Quarterly Mar 27 15.73 19.39 12.39 15.40 3 -- -- 4.20
Quarterly Jun 26 20.21 23.76 13.70 23.17 3 -- -- 4.48
Quarterly Sep 26 18.17 21.24 14.50 18.76 3 -- -- 6.45
Quarterly Dec 26 15.63 17.21 14.39 15.30 3 -- -- 5.39

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 11.98 12.18 -0.20
Annual Dec 24 16.17 17.89 -1.72
Annual Dec 23 21.82 21.56 0.26
Quarterly Mar 26 15.07 12.23 2.84
Quarterly Dec 25 7.81 9.57 -1.76
Quarterly Sep 25 12.30 11.83 0.47
Quarterly Jun 25 10.96 10.95 0.01

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 66,106.42 73,127.00 51,670.41 66,543.12 11 3 -- 1.62
Annual Dec 27 66,027.23 73,003.00 50,657.27 66,795.00 15 4 -- 2.09
Annual Dec 26 70,822.01 76,829.00 64,284.00 71,227.00 15 4 -- 3.78
Quarterly Mar 27 16,389.14 17,822.00 12,664.32 16,824.52 10 2 -- 3.85
Quarterly Jun 26 19,030.67 21,766.79 15,463.00 19,331.13 12 2 1 6.59
Quarterly Sep 26 18,232.24 19,919.00 16,000.00 18,646.80 12 3 -- 5.89
Quarterly Dec 26 17,584.01 19,607.00 15,539.00 17,801.17 12 2 1 4.79

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 61,548.00 61,292.76 0.42
Annual Dec 24 56,953.00 56,540.68 0.73
Annual Dec 23 58,574.00 59,200.28 -1.06
Quarterly Mar 26 16,054.00 15,640.38 2.64
Quarterly Dec 25 14,185.00 14,193.94 -0.06
Quarterly Sep 25 15,522.00 14,723.80 5.42
Quarterly Jun 25 14,740.00 14,645.35 0.65

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 18.05 11.05 12.24

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 58.63 -9.74 -3.35

Source: LSEG